



四氟模壓板產(chǎn)品簡(jiǎn)介
四氟模壓板是以聚四氟乙烯(PTFE)樹(shù)脂為原料,通過(guò)傳統(tǒng)模壓燒結(jié)工藝制成的工程塑料板材。作為PTFE制品的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài),其以?xún)?yōu)異的綜合性能和成熟的制造工藝,成為化工、機(jī)械、電力等工業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料。
核心特性
- 耐腐蝕性:可抵抗98%濃硫酸、50%氫氧化鈉等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)
- 耐溫性:-200℃~+260℃長(zhǎng)期使用,短期耐溫達(dá)300℃
- 絕緣性能:體積電阻率>101?Ω·cm,介電強(qiáng)度40-60kV/mm
- 低摩擦:摩擦系數(shù)0.05-0.10,自潤(rùn)滑性好
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 規(guī)格齊全:厚度0.5-100mm,最大尺寸達(dá)1500×1500mm
- 經(jīng)濟(jì)性好:成本較車(chē)削板低20-30%,適合批量采購(gòu)
- 改性靈活:可添加玻纖、石墨、銅粉等功能填料
- 工藝穩(wěn)定:批量化生產(chǎn)一致性好
典型應(yīng)用
- 密封部件:法蘭墊片、閥門(mén)填料
- 防腐襯里:反應(yīng)釜、儲(chǔ)罐內(nèi)襯
- 電氣絕緣:高壓開(kāi)關(guān)隔板、端子絕緣
- 耐磨零件:軸承墊塊、導(dǎo)軌滑塊
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 純PTFE | 玻纖增強(qiáng)型 | 石墨填充型 |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 14-21 | 25-32 | 18-24 |
| 熱變形溫度(℃) | 55 | 120 | 95 |
| 摩擦系數(shù) | 0.05-0.10 | 0.12-0.18 | 0.08-0.12 |
選型建議
- 推薦場(chǎng)景:
? 常規(guī)腐蝕防護(hù)
? 中小尺寸部件
? 成本敏感項(xiàng)目
技術(shù)參數(shù)
| 性能指標(biāo) | 參數(shù)范圍 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 密度 | 2.10-2.30 g/cm3 | ASTM D792 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 14-28 MPa | ASTM D638 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 200-400% | ASTM D638 |
| 壓縮強(qiáng)度(10%變形) | 12-18 MPa | ASTM D695 |
| 熱變形溫度 | 55℃ (0.45MPa) | ASTM D648 |
基礎(chǔ)特性
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 原材料 | 100%純PTFE或改性PTFE | - | 可選填充玻纖/石墨等 |
| 生產(chǎn)工藝 | 模壓+燒結(jié) | ASTM D4894 | 最高燒結(jié)溫度380℃ |
| 顏色 | 白色(自然色) | 目測(cè) | 可定制黑/灰等色 |
| 密度 | 2.10-2.30 g/cm3 | ASTM D792 | 填充型密度略高 |
| 吸水率(24h) | <0.01% | ASTM D570 | 幾乎不吸水 |
機(jī)械性能
| 性能指標(biāo) | 純PTFE | 20%玻纖增強(qiáng) | 15%石墨填充 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 14-21 | 25-32 | 18-24 | ASTM D638 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (%) | 200-400 | 100-200 | 150-250 | ASTM D638 |
| 壓縮強(qiáng)度 (MPa) | 12-18 | 35-45 | 28-35 | ASTM D695 |
| 彎曲模量 (MPa) | 350-500 | 800-1000 | 600-800 | ASTM D790 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 可定制范圍 |
| 厚度 | 0.5-100mm | 0.3-150mm |
| 尺寸 | ≤1000×1000mm | ≤1500×1500mm |
| 公差 | ±0.2mm | ± 0.1mm(精加工) |
| 最小彎曲半徑 | 5×厚度 | 3×厚度(熱彎) |
加工參數(shù)
| 工藝 | 推薦參數(shù) | 關(guān)鍵控制點(diǎn) |
| CNC加工 | 轉(zhuǎn)速500-800rpm | 金剛石涂層刀具 |
| 鉆孔 | 進(jìn)給量0.05-0.1mm/rev | 冷卻液輔助 |
| 粘接 | 鈉萘處理+環(huán)氧膠 | 固化80℃×2h |
| 熱成型 | 200℃±5℃,0.3-0.5MPa | 專(zhuān)用防變形模具 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
| 認(rèn)證類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 適用型號(hào) |
| 食品級(jí) | FDA 21 CFR 177.1550 | 純PTFE/玻纖增強(qiáng) |
| 工業(yè)防腐 | NACE MR0175 | 所有型號(hào) |
| 阻燃 | UL 94 V-0 | 厚度≥3mm |
| 歐盟環(huán)保 | RoHS 2.0 | 非含鉛配方 |
應(yīng)用對(duì)照
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 推薦厚度 | 表面處理 |
| 化工密封墊片 | 3-6mm | 車(chē)削加工Ra1.6μm |
| 電氣絕緣板 | 1-3mm | 自然燒結(jié)面 |
| 耐磨軸承座 | 10-20mm | 石墨填充+拋光 |
| 防腐襯里 | 8-15mm | 邊緣包覆處理 |
包裝存儲(chǔ)
| 項(xiàng)目 | 要求 | 注意事項(xiàng) |
| 包裝方式 | PE膜+硬紙板 | 防塵防刮傷 |
| 儲(chǔ)存溫度 | 15-25℃ | 避免陽(yáng)光直射 |
| 堆疊高度 | ≤800mm | 防變形 |
| 保質(zhì)期 | 10年 | 原包裝狀態(tài) |